<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Vahur Kalmre Newsdesign Blog kohta</title>
	<atom:link href="http://newsdesign.vahurkalmre.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com</link>
	<description>A blog of Vahur Kalmre, newspaper designer, consultant and journalist.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 09:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Vahur Kalmre kommentaar  Jalgpalligraafika Brasiiliast kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/507/comment-page-1#comment-1295</link>
		<dc:creator>Vahur Kalmre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=507#comment-1295</guid>
		<description>Keskel üleval suure pealkirja kõrval on legendid, mis seletavad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keskel üleval suure pealkirja kõrval on legendid, mis seletavad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Priit Pullerits kommentaar  Jalgpalligraafika Brasiiliast kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/507/comment-page-1#comment-1294</link>
		<dc:creator>Priit Pullerits</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=507#comment-1294</guid>
		<description>No ei ole hea graafik, kuidagi ei ole. Väga segane, mida nende suurustega on tahetud öelda. Originaalne ehk küll, aga funktsionaalne mitte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ei ole hea graafik, kuidagi ei ole. Väga segane, mida nende suurustega on tahetud öelda. Originaalne ehk küll, aga funktsionaalne mitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Uku kommentaar  Kaks infograafikat võrdlemiseks kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/444/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>Uku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=444#comment-1246</guid>
		<description>Ma ei tea, kas ma olen maitsetu, aga mulle meeldib küll EPL joonis rohkem, seal on selge värk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ei tea, kas ma olen maitsetu, aga mulle meeldib küll EPL joonis rohkem, seal on selge värk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Selgusid parimad spordifotod &#171; Protsess kommentaar  Spordifoto võit läks Joosep Martinsonile kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/498/comment-page-1#comment-1205</link>
		<dc:creator>Selgusid parimad spordifotod &#171; Protsess</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=498#comment-1205</guid>
		<description>[...] kommenteeri &#187;  Vahur Kalmre korraldatava spordifoto konkursi tulemused nüüdseks selgunud. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommenteeri &raquo;  Vahur Kalmre korraldatava spordifoto konkursi tulemused nüüdseks selgunud. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Neeme Korv kommentaar  Sport avab ajalehe kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/474/comment-page-1#comment-1204</link>
		<dc:creator>Neeme Korv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=474#comment-1204</guid>
		<description>Mis puutub Pau Gasoli lahendusse, siis mäletan midagi sarnast fotoseerias, mille ajakiri Time avaldas pärast Barack Obama tõusu USA presidendiks. Kampaanias mängis suurt rolli nö sotsiaalmeedia ning üks Obamast inspireeritud teoseid oli portree, mis pandi mosaiigina kokku tema toetajate fotodest Facebookis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis puutub Pau Gasoli lahendusse, siis mäletan midagi sarnast fotoseerias, mille ajakiri Time avaldas pärast Barack Obama tõusu USA presidendiks. Kampaanias mängis suurt rolli nö sotsiaalmeedia ning üks Obamast inspireeritud teoseid oli portree, mis pandi mosaiigina kokku tema toetajate fotodest Facebookis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Priit Pullerits kommentaar  Spordifoto konkursi esikümme on selge kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/494/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>Priit Pullerits</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=494#comment-1194</guid>
		<description>Ma arvan, et võidab Joosep Martinson. Aga see on informeerimata arvamus. Lihtsalt teen panuse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma arvan, et võidab Joosep Martinson. Aga see on informeerimata arvamus. Lihtsalt teen panuse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vahur Kalmre kommentaar  Sport avab ajalehe kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/474/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Vahur Kalmre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=474#comment-1095</guid>
		<description>Finaal Rakvere Tarvaga on ees. Võimalus Tartu Postimehel sellele mõelda on ees. Tartu Postimees on selliseid esikülgi varasematel aastatel ka teinud. Kord isegi nii, et võidu esikülg oli valmis tehtud ja kohe lehte minemas, kuid paraku meeskond ei võitnud viimases finaalmängus. Nüüd on see (ilmumata jäänud) esikülg toimetuse seinal üleval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finaal Rakvere Tarvaga on ees. Võimalus Tartu Postimehel sellele mõelda on ees. Tartu Postimees on selliseid esikülgi varasematel aastatel ka teinud. Kord isegi nii, et võidu esikülg oli valmis tehtud ja kohe lehte minemas, kuid paraku meeskond ei võitnud viimases finaalmängus. Nüüd on see (ilmumata jäänud) esikülg toimetuse seinal üleval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Priit Pullerits kommentaar  Sport avab ajalehe kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/474/comment-page-1#comment-1094</link>
		<dc:creator>Priit Pullerits</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=474#comment-1094</guid>
		<description>Kas Tartu Postimees ka oma panuse sellesse ritta annab?
Ega kaks saa ju kolmandata jääda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas Tartu Postimees ka oma panuse sellesse ritta annab?<br />
Ega kaks saa ju kolmandata jääda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vahur Kalmre spordifoto konkurss vol 2 &#171; Protsess kommentaar  Jälle tuleb Kalmre spordifoto konkurss kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/451/comment-page-1#comment-1049</link>
		<dc:creator>Vahur Kalmre spordifoto konkurss vol 2 &#171; Protsess</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=451#comment-1049</guid>
		<description>[...] kommenteeri &#187;  Et siis ka tänavu on lohutuskonkurss meie alahinnatud spordifotograafidele:) Täpsem info siit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommenteeri &raquo;  Et siis ka tänavu on lohutuskonkurss meie alahinnatud spordifotograafidele:) Täpsem info siit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>raigo kommentaar  Lihtsalt üks spordikülg vaatamiseks kohta</title>
		<link>http://newsdesign.vahurkalmre.com/archives/395/comment-page-1#comment-875</link>
		<dc:creator>raigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsdesign.vahurkalmre.com/?p=395#comment-875</guid>
		<description>&quot;Veel üks võimalus, kus peaks olema fotograaf, et spordist efektset pilti teha.&quot;
No ma ei oska seda kuidagi teisiti tõlgendada. Kui jutt käib, et kus peab olema fotograaf, et saada pilti. See, et fotograaf peab valima positsiooni eeldab, et ta sõltub sündmusest. Tegelikult on see, kas montaaz või siis on sportlane viidud klaasile kuhugi õue ehk et fotograaf ei vali kohta kus olla vaid sportlane tuuakse kuhu vaja:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Veel üks võimalus, kus peaks olema fotograaf, et spordist efektset pilti teha.&#8221;<br />
No ma ei oska seda kuidagi teisiti tõlgendada. Kui jutt käib, et kus peab olema fotograaf, et saada pilti. See, et fotograaf peab valima positsiooni eeldab, et ta sõltub sündmusest. Tegelikult on see, kas montaaz või siis on sportlane viidud klaasile kuhugi õue ehk et fotograaf ei vali kohta kus olla vaid sportlane tuuakse kuhu vaja:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
